



Опис
Інформація для замовлення
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-DG210 | |
| ДІАМЕТР ЦАНГ (ММ) | 1.6-2.3 –3.2 |
| КІЛЬКІСТЬ ОБОРОТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | 8000-35000 |
| ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 300 |
| ДІАМЕТР РІЗЬБЛЕННЯ НА ШПИНДЕЛІ | 9/32 |
| РЕГУЛЯТОР ОБЕРТІВ | Має |
| ПЛАВНИЙ ПУСК | Немає |
| ПІДТРИМКА ОБЕРТІВ | Немає |
| НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 |
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 |
| ДОВЖИНА ГНУЧКОГО ВАЛУ (СМ) | 100 |
| ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ (СМ) | 200 |
| КЕЙС | Має |
| ВАГА, (КГ) | 0,7 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TA-DG210 | |
| НАБІР АКСЕСУАРІВ | 210 шт. |
| ГНУЧКИЙ ВАЛ. | 1шт. |
| ЦАНГИ 1.6ММ /2.3ММ / 3.2ММ. | 4шт. |
| ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС. | Так |
| ІНСТРУКЦІЯ | Так |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Так |
- Ціна: 1 650 ₴

