
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Характеристики Tex.AC TAOE-SG12 | |
| Обсяг баку (л) | 12 |
| Площа обробки на 1 баку (м²) | - |
| Напруга акумулятора (В) | 20 |
| Ємність аккумулятору (Ah) | 2 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час роботи на одному заряді (г) | 2-5 |
| Витрати рідини (л/хв) | 2.6 |
| Робочий тиск (Бар) | 2.8-3.5 |
| Функція ручної підкачки | Немає |
| Регулювання витрати рідини | Має |
| Тип помпи | Мембранна |
| Тип обприскувача | Акумуляторний |
| Довжина шланга (см) | 120 |
| Довжина телескопічної штанги (см) | 35-42 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вага, (кг) | Немає даних |
| Гарантія (міс) | 36 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип обприскувача | Ручний |
| Джерело живлення | Акумуляторний |
- Ціна: 1 495 ₴

