
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Характеристики Tex.AC TAOE-CD34LN | |||||||||||
| Живлення
Комплектація
|
Акумулятор | ||||||||||
| Тип двигуна | Бесщітковий | ||||||||||
| Акумулятор (В) | 20 | ||||||||||
| Тип батареї | Li-Ion | ||||||||||
| Місткість акумулятора (А\год) | - | ||||||||||
| Крутний момент (Н/м) | 40 | ||||||||||
| Кількість обертів (об/хв) | 0-500/0-1500 | ||||||||||
| Кількість швидкостей | 20+1 | ||||||||||
| Регулювання крутного моменту | Має | ||||||||||
| Тип патрона | Одномуфтовий | ||||||||||
| Діаметр патрона (мм) | Має | ||||||||||
| Блокування шпинделя | Має | ||||||||||
| Автостоп | Має | ||||||||||
| Підсвічування робочої зони | Має | ||||||||||
| Функція реверсу | Має | ||||||||||
| Функція удару | - | ||||||||||
| Швидкознімний патрон | - | ||||||||||
| Вага (кг) | 1,1 | ||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | ТехАС |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | безударний |
- Ціна: 781 ₴

