
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики Tex.AC TAOE-CD34LN | |||||||||||
| Питание
Комплектация
|
Аккумулятор | ||||||||||
| Тип двигателя | Бесщеточный | ||||||||||
| Аккумулятор (В) | 20 | ||||||||||
| Тип батареи | Li-Ion | ||||||||||
| Емкость аккумулятора (А*ч) | - | ||||||||||
| Крутящий момент (Н/м) | 40 | ||||||||||
| Количество оборотов (об/мин) | 0-500/0-1500 | ||||||||||
| Количество скоростей | 20+1 | ||||||||||
| Регулировка крутящего момента | Имеет | ||||||||||
| Тип патрона | Одномуфтовый | ||||||||||
| Диаметр патрона (мм) | Имеет | ||||||||||
| Блокировка шпинделя | Имеет | ||||||||||
| Автостоп | Имеет | ||||||||||
| Подсветка рабочей зоны | Имеет | ||||||||||
| Функция реверса | Имеет | ||||||||||
| Функция удара | - | ||||||||||
| Быстросъемный патрон | - | ||||||||||
| Вес (кг) | 1,1 | ||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | ТехАС |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
- Цена: 781 ₴

