
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики Tex.AC TA-SG12PB | |
| Обсяг баку (л) | 12 |
| Площадь обработки на 1 баке (м2) | - |
| Напруга акумулятора (В) | 12 |
| Емккумулятор (Ah) | 8 |
| Тип аккумулятора | Pb |
| Время работы на одном заряде (г) | 2-5 |
| Расход жидкости (л/мин) | 2.6 |
| Рабочее давление (Бар) | 2.8-3.5 |
| Функция ручной подкачки | Нет |
| Регулировка расхода жидкости | Имеет |
| Тип помпи | Мембранная |
| Тип опрыскивателя | Аккумуляторный |
| Длина шланга (см) | 120 |
| Длина телескопической штанги (см) | 35-42 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес, (кг) | Нет данных |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип опрыскивателя | Ручной |
| Источник питания | Аккумуляторный |
- Цена: 1 415 ₴

