



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Характеристики ТА-MIG260 | |
| Номінальна напруга мережі (В) | 180-240 |
| Частота струму мережі (Гц) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 6,9 |
| Гарячий старт | Да |
| Форсаж дуги | Да |
| Антиприлипання електроду | Да |
| Захист від перегріву | Да |
| Примусове охолоджування | Да |
| Клас захисту корпусу | IP21S |
| Клас ізоляції | Н |
| Розміри Д/Ш/В (мм) | 400х190х300 |
| Вага (кг) | 10,5 |
| Гарантія (міс) | 36 |
| Режим MIG/MAG/FLUX | |
| Діапазон регулювання струму (А) | 40-260 |
| Робочий цикл (%) | 60 |
| Напруга холостого ходу (В) | 62 |
| Діапазон регулювання швидкості подачі дроту. (М / хв) | 0,8-24 |
| Діаметр застосовуваної суцільного дроту (мм) | 0,6-1,0 |
| Довжина рукава MIG/MAG (см) | 300 |
| Режим ММА | |
| Діапазон регулювання струму (А) | 40-260 |
| Використовувані електроди (мм) | 1,6-4,0 |
| Робочий цикл (%) | 60 |
| Напруга холостого ходу (В) | 62 |
| Довжина кабелю маси (см) | 150 |
| Довжина кабелю електродотримача (см) | 140 |
| Режим Lift TIG | |
| Діапазон регулювання струму (А) | 40-260 |
| Робочий цикл (%) | 60 |
| Напруга холостого ходу (В) | 62 |
| Діаметр застосовуваного вольфрамового зварювального електрода (мм) | 1,2-2,6 |
Комплектація
| Основні | |
|---|---|
| Номінальний зварювальний струм | 240 А |
| Максимальний зварювальний струм | 240 А |
| Мінімальний зварювальний струм | 40 А |
| Мінімальний діаметр дроту | 0.8 мм |
| Максимальний діаметр дроту | 1.2 мм |
| Завантаження дроту | Бічна |
| Тип підключення рукава | Євро роз'єм |
- Ціна: 7 140 ₴

