
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-01-620 | |||||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ (В) | 230 | ||||||||||||||||||||
| ЧАСТОТА СЕТИ (ГЦ) | 50 | ||||||||||||||||||||
| МОЩНОСТЬ (ВТ) | 2000 | ||||||||||||||||||||
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ (ОБ/МИН) | 2850 | ||||||||||||||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Л/МИН.) | 206 | ||||||||||||||||||||
| ОБЪЕМ РЕСИВЕРА Л. | 50 | ||||||||||||||||||||
| ДАВЛЕНИЕ (БАР.) | 8 | ||||||||||||||||||||
| ФУНКЦИЯ АВТОСТОП | Есть | ||||||||||||||||||||
| КЛАПАН ДЛЯ СТРАВЛИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | Есть | ||||||||||||||||||||
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА | Есть | ||||||||||||||||||||
| МАНОМЕТР | Есть | ||||||||||||||||||||
| ВЕС (КГ) | 32 | ||||||||||||||||||||
| ГАРАНТИЯ (МЕС)
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
24 | ||||||||||||||||||||
Автоматика
Установлена профессиональная автоматика FBANG c увеличенным сроком службы. Блок управления отвечает за автоматическое управление работой компрессора. Когда уровень давления в ресивере опускается до 6 атм происходит включение компрессора, происходит нагнетание необходимого давления до 8 атм. После того как будет достигнут необходимый уровень давления компрессор автоматически выключаетсяВоздушный фильтр
Воздушный компрессор комплектуется бумажным фильтром, размещенным в металлическом корпусе. Данное исполнение позволяет достигнуть высокого уровня очистки воздуха, а металлический корпус фильтра обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атма |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Объем ресивера | 50 л |
| Питание | Сеть 220В |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Производительность компрессора | 206 литр/мин |
| Рабочее давление | 10 бар |
- Цена: 6 899 ₴

